蒙罗维亚
2010年11月19日 in 空运货代公司
加纳 239,460 20,244,154 84.5 阿克拉
几内亚 245,857 7,775,065 31.6 科纳克里
几内亚比绍 36,120 1,345,479 37.3 比绍
利比里亚 111,370 3,288,198 29.5 蒙罗维亚
马里 1,240,000 11,340,480 9.1 巴马科
毛里塔尼亚 1,030,700 2,828,858 2.7 努瓦克肖特
尼日尔 1,267,000 10,639,744 8.4 尼亚美
尼日利亚 923,768 129,934,911 140.7 阿布贾
圣赫勒拿岛(英国) 410 7,317 17.8 詹姆斯敦
塞内加尔 196,190 10,589,571 54.0 达喀尔
塞拉利昂 71,740 5,614,743 78.3 弗里敦
多哥 56,785 5,285,501 93.1 洛美
相关日志